Select modification
DAF FTG XF 95.430 6x2 euro 3 Manual gearbox with Palfinger crane. Price on request Load capacity 25040 lb Euro Euro 3. Year 2003-03-04 Mileage 339700 mi Power 430 HP. Daf XF 95.430 euro 3 fab. 2001 - inlocuit cutie viteze intr-cat a ramas blocata in treapta 2 si a trosnit in ea, lucru ce a dus la spargerea carcasei.Am inl.
DAF XF95.530
| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| FT 12.6TD (530 Hp) | 12583 cm3 | Diesel | 530 HP | 44000 kg | |
| FTG 12.6TD (530 Hp) | 12583 cm3 | Diesel | 530 HP | 60000 kg | |
| FTT 12.6TD (530 Hp) | 12583 cm3 | Diesel | 530 HP | 60000 kg |



DAF XF95.480
Daf 95 Xf 430 Convertible
| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| FT 12.6TD (480 Hp) | 12583 cm3 | Diesel | 483 HP | 44000 kg | |
| FTG 12.6TD (480 Hp) | 12583 cm3 | Diesel | 483 HP | 60000 kg | |
| FTT 12.6TD (480 Hp) | 12583 cm3 | Diesel | 483 HP | 60000 kg |
DAF XF95.430

Daf 95 Xf 430 Coupe
| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| FT 12.6TD (430 Hp) | 12583 cm3 | Diesel | 428 HP | 44000 kg | |
| FTG 12.6TD (430 Hp) | 12583 cm3 | Diesel | 428 HP | 60000 kg | |
| FTT 12.6TD (430 Hp) | 12583 cm3 | Diesel | 428 HP | 60000 kg |
DAF XF95.380
Daf 95 Xf 430 Ati
| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| FT 12.6TD (380 Hp) | 12583 cm3 | Diesel | 381 HP | 44000 kg | |
| FTG 12.6TD (380 Hp) | 12583 cm3 | Diesel | 381 HP | 60000 kg | |
| FTT 12.6TD (380 Hp) | 12583 cm3 | Diesel | 381 HP | 60000 kg |
Daf 95 Xf 430 Engine

